Preise
Sie können sich unsere Preisliste als PDF downloaden.
(Zur Ansicht benötigen sie den Acrobat Reader. Kostenloser Download hier...)
- A - Untersuchungen von Wohnraumschadstoffen, Materialanalyse fest/flüssig
- B - Raumluftübersichtsmessungen
- C - Baubiologische Untersuchungen
- D - Wasseranalysen gemäß Trinkwasserverordnung
- E - Spezielle Schadstoffuntersuchungen bzw. Ingenieurleistungen
- F - Wohnraum-, Arbeitsplatz-, Bauplatzuntersuchungen
- G - Fahrtkosten
gültig ab 01.01.2023
A Untersuchungen von Wohnraumschadstoffen, Materialanalyse fest/flüssig
A1 Holzschutzmittel in Decken, Balken, Vertäfelungen, Fenstern, Möbel ...
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Paket 1 Holzschutzmittel bis 1985 | Pentachlorphenol (PCP), Lindan (HCH), Chlorthalonil, Dichlofluanid, ± -, ² -Endosulfan, Permethrin; Nachweis von 11 Bioziden | EUR 335,00 |
| Paket 2 heutige Holzschutzmittel ab 1985 | Lindan, Furmecyclox, Carbendazim, Permethrin Tebuconazol, Dichlofluanid, Propiconazol, Phoxim, Endosulfan, Permethrin, Baycarb, Phosalon, Tributylzinnacetat; Nachweis von 19 Bioziden | EUR 335,00 |
| Paket 3 Biozide Wirkstoffe | Alpha-Hexachlorcyclohexan, beta-Hexachlorcyclohexan, gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan), delta-Hexaclorcyclohexan, cis-Permethrin, trans-Permethrin, Pentachlorphenol (PCP), Dichlofluanid, alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Chlorthalonil, Aldrin, o.p.DDE, p.p.DDE, o.p.DDT, p.p.DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Methylparathion, Ethylparathion, Diazinon, Ethion, Fenitothion, Malathion, Isomalathion | EUR 425,00 |
A2 Biozide in Teppichböden, Sitzmöbel, Textilien, Leder, Tapeten, Lacke, Farben ...
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Pestizide allgemein | quantitativer Nachweis 1 Komponente | EUR 180,00 |
| HCH (Lindan) | quantit. Nachweis aller 4 isomerer (± , ² , ³ , ´ ) Komp. | EUR 180,00 |
| Pyrethroide | quantitativer Nachweis von 19 Pyrethroiden | EUR 375,00 |
| Pestizide | jede weitere Komponente | EUR 80,00 |
A3 Lösungsmittel in Klebern, Farben, Lacken, Anstrichmitteln, Kunststoffen...
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Lösungsmittel allgemein | Screening der fünf Hauptkomponenten | EUR 395,00 |
| Lösungsmittel allgemein | jedes weitere Lösemittel nach Rücksprache | EUR 80,00 |
| Benzol, Xylol, Toluol, PER, Aceton, Alkohole, etc. | quantitativer Nachweis 1 Komponente | EUR 195,00 |
| FCKW’s | quantitativer Nachweis 1 Komponente | EUR 275,00 |
A4 PVC, Weichmacher, etc. in Bodenbelägen, Kunststoffen, Dichtungsmassen ...
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Polyvinylchlorid (PVC) | quantitativer Nachweis | EUR 195,00 |
| Phthalate (Weichmacher) | quantitativer Nachweis 1 Komponente | EUR 235,00 |
| Weichmacher | jede weitere Komponente | EUR 80,00 |
| Diisocyanat-Monomere | quantitativer Nachweis von MDI, TDI, HDI | EUR 335,00 |
A5 PCB in Dichtungsmassen, Leuchtstoffröhren, Altkondensatoren ...
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Polychlor. Biphenyle (PCB) | quantitativer Nachweis der 6 DIN-PCB’s | EUR 325,00 |
| PCB | jedes weitere PCB | EUR 80,00 |
A6 Formaldehyd in Preßspanplatten, Lacken. Klebstoffen, Textilien, Tapeten ...
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Formaldehyd | quantitativer Nachweis | EUR 225,00 |
A7 Verbrennungsrückstände durch Abgase aller Art und deren Verarbeitungsstoffe
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) | quantitativer Nachweis von 16 PAH’s der EPA-Liste | EUR 380,00 |
| PAH | jeder weitere PAH | EUR 80,00 |
| Dioxine und Furane | quantitativer Nachweis | EUR 1.495,00 |
| Metalle, Schwermetalle | quantitativer Nachweis 1 Metalls, Schwermetalls | EUR 125,00 |
A8 Rückstände in Dämmstoffen, Mineralfaserbelastungen ...
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Styrol, Phenol, Anilin etc. | quantitativer Nachweis 1 Komponente | EUR 235,00 |
| Polyurethan | siehe Diisocyanate A.4 | EUR 315,00 |
| Asbest, Mineralfasern | qualitative Bestimmung durch Klebestreifentest | EUR 195,00 |
| Asbest, Mineralfasern | quantit. Nachweis mit Rasterelektronenmikroskop | EUR 685,00 |
| Asbest, Minerlfasern | quantit. Bestimmungen im Material | EUR 195,00 |
A9 Radioaktivität durch Baustoffe, Fliesen, Untergrund, AKW, WAA etc.
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| radioaktive Strahlung | mit tragbarem Digi-Monitor | EUR 80,00 |
| radioaktive Strahlung | Laboruntersuchung | EUR 295,00 |
| Radon | quantitativer Nachweis | EUR 235,00 |
A10 Nutzungssimulation und Schadstofferfassung
| Materialanalyse | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| flüchtige Schadstoffe, Lsgm. | Klimakammertest | EUR 295,00 |
Raumluftmessungen werden in der Regel über eine Dauer von 24 Stunden durchgeführt.
Berechnet wird ein Grundpreis wie unter Punkt A. Materialanalyse fest/flüssig zzgl. einer Pauschale* von EUR 80,00 für den Einsatz des Raumluftmeßgerätes.
* Alle Preise sind netto, zzgl. 19% Mwst
B Raumluftübersichtsmessungen (Ausgasung aus Mobiliar, Öfen, Kopierer, Bäder ...)
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Formaldehyd | elektrische semiquantitative Sofortbestimmung mittels Formaldemeter | EUR 45,00 |
| CO, CO2, NOx, Ozon, Chlor, etc. | indikative Sofortbestimmung 1 Komponente | EUR 45,00 |
* Alle Preise sind netto, zzgl. 19% Mwst.
C Baubiologische Untersuchungen
C1 Baubiologische Untersuchungen
| Schadstoffe | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Pilzsporen | Hausstaubanalyse | EUR 245,00 |
| Hausstaubmilben-exkremente | Hausstaubanalyse | EUR 195,00 |
C2 Physikalische Untersuchungen
| Bereiche | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Temperatur | Kurzzeitmessung | EUR 15,00 |
| Temperatur | 24-Stunden-Erfassung | EUR 90,00 |
| Luftfeuchtigkeit (rel.) | Kurzzeitmessung | EUR 25,00 |
| Luftfeuchtigkeit (rel.) | 24-Stunden-Erfassung | EUR 85,00 |
| Lichtstärke | Kurzzeitmessung | EUR 35,00 |
* Alle Preise sind netto, zzgl. 19% Mwst.
D Wasseranalysen gemäß Trinkwasserverordnung
D1 Wasseranalysen gemäß Trinkwasserverordnung
| Bereiche | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| 1. Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium,Chrom, Nickel, Quecksilber) | EUR 195,00 | |
| 2. Anionen (Cyanid, Fluorid, Nitrat, Nitrit) | quantit. Nachweis | EUR 140,00 |
| 3. Härtegrad | EUR 80,00 | |
| 4. Polycyclische Kohlenwasserstoffe (PAH) | EUR 250,00 | |
| 5. Dichlormethan, Trichlorethan, Trichlor-ethen,Tetrachlormethan, Tetrachlorethen | EUR 215,00 | |
| 6. Pestizide | Qquant. Nachweis v. 30 Pestiziden | EUR 325,00 |
| 7. pH-Wert | EUR 20,00 | |
| 8. Elektrische Leitfähigkeit | EUR 20,00 | |
| 9. Geruch | EUR 20,00 | |
| 10. Aussehen | EUR 20,00 |
* Alle Preise sind netto, zzgl. 19% Mwst.
E Spezielle Schadstoffuntersuchungen bzw. Ingenieurleistungen
E1 Spezielle Schadstoffuntersuchungen bzw. Ingenieurleistungen
| Bereiche | Analyseumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Amalgam- bzw. Quecksilberproblematik | quantitativer Nachweis auf Quecksilber in Körperflüssigkeiten | EUR 155,00 |
| Amalgam- bzw. Quecksilberproblematik | Raumluftmessung in Zahnarztpraxen | EUR 250,00 |
| Haarprobe zu untersuchen auf | Quecksilber (ca. 1 g Haar f. Analyse) | EUR 110,00 |
| Haarprobe zu untersuchen auf | Kupfer (ca. 1 g Haar f. Analyse) | EUR 110,00 |
| Haarprobe zu untersuchen auf | Cadmium (ca. 1 g Haar f. Analyse) | EUR 110,00 |
| **Hautabsorberpad zu untersuchen auf | Quecksilber | EUR 110,00 |
| **Hautabsorberpad zu untersuchen auf | Kupfer | EUR 110,00 |
| **Hautabsorberpad zu untersuchen auf | Cadmium | EUR 110,00 |
| nicht aufgeführte Ingenieurleistungen | Stundensatz | EUR 135,00 |
| Gutachten | detaillierter Bericht | ab EUR 250,00 |
Auf Anfrage untersuchen wir auch andere hier nicht aufgeführte Schadstoffe.
* Alle Preise sind netto, zzgl. 19% Mwst.
** Für die Analyse eines Hautabsorberpads benötigen wir das benutzte sowie ein unbenutztes Pad (=Vergleichsprobe)
F Wohnraum-, Arbeitsplatz-, Bauplatzuntersuchungen
F1 Wohnraumuntersuchung (Elektrosmog, Erdstrahlen sowie Schadstofferfassung)
| Bereiche | Untersuchungsumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Wohnräume 3 Schlafplätze | Elektrische Wechselfelder (Körperspannung, -stromdichte) Elektromagnetische Wechselfelder (Hauserdung etc.) Elektrische Gleichfelder (elektrostatische Aufladung) Magnetische Gleichfelder (Erdmagnetfeldverzerrungen) Elektromagnetische Wellen (Übersichtsmessung HF-, NF-Felder) Formaldehydübersichtsmessung (Raumluft, Möbelausgasung...) Raumklimamessungen (Temperatur, rel. Feuchtigkeit) Wasserleitwertmessung (quantit. Mineralgehalt) Baubiologische Beratung Detailliertes Meßprotokoll | EUR 395,00 |
| jeder weitere Schlafplatz | siehe oben | EUR 95,00 |
F2 Arbeitsplatzuntersuchung (Elektrosmog, Schadstoffe ...)
| Bereiche | Untersuchungsumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Arbeitsplätze | Elektromagnetische Wechselfelder (Computer, techn. Geräte etc) Elektromagnetische Wellen (Übersichtsmessung HF-, NF-Felder) Elektrische Wechselfelder Baubiologische Beratung Detailliertes Meßprotokoll | EUR 135,00 pro Stunde |
| Schadstoffe am Arbeitsplatz | Materialanalysen fest/flüssig siehe A./C./D./E. Raumluftmessungen | siehe A. - E. |
F3 Bauplatzuntersuchung (Elektrosmog, Erdstrahlen, Wasseradern, Verwerfungen ...)
| Bereiche | Untersuchungsumfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Bauplatz | Elektromagnetische Wechselfelder (Hochspannungsleitungen etc) Magnetische Gleichfelder (Erdmagnetfeldverzerrungen) Elektromagnetische Wellen (Übersichtsmessung HF-, NF-Felder) Elektrische Wechselfelder Untersuchung im Rasterschema Baubiologische Beratung Detailliertes Meßprotokoll | EUR 395,00 |
* Alle Preise sind netto, zzgl. 19% Mwst.
G Fahrtkosten
| Bereiche | Umfang | Kosten* |
|---|---|---|
| Fahrtkosten | Kilometergeld | 0,70 €/km |
| Fahrtkosten | Fahrtzeit | 125,00/Std. |
Fahrtkosten können bei größeren Entfernungen reduziert werden, wenn Termine in der Nähe zusammengelegt werden.
* Alle Preise sind netto, zzgl. 19% Mwst